Search results
Loading search results...
-
Gotta Get Away (4 Tracks)Positive future bass with a feelgood pop edge.
-
MIXTYPE: Full 2 Min | BPM: 90 | Composer: Ty Frankel, Travis Graves | Duration: 02:01
-
MIXTYPE: Lite 2 Min | BPM: 90 | Composer: Ty Frankel, Travis Graves | Duration: 02:01
-
MIXTYPE: Full 30 Sec | BPM: 90 | Composer: Ty Frankel, Travis Graves | Duration: 00:30
-
MIXTYPE: Lite 30 Sec | BPM: 90 | Composer: Ty Frankel, Travis Graves | Duration: 00:30
-
-
Drop That (4 Tracks)Bouncy rhythms, staccato synths, slick beats and treated male vocal - Love the Bass.
-
MIXTYPE: Full 2 Min | BPM: 165 | Composer: Ty Frankel | Duration: 02:22
-
MIXTYPE: Lite 2 Min | BPM: 165 | Composer: Ty Frankel | Duration: 02:22
-
MIXTYPE: Full 30 Sec | BPM: 165 | Composer: Ty Frankel | Duration: 00:30
-
MIXTYPE: Lite 20 Sec | BPM: 165 | Composer: Ty Frankel | Duration: 00:30
-
-
Delusions (4 Tracks)Bags of confidence and a stack of swagger, this track fuses huge percussive elements with ballsy synths.
-
MIXTYPE: Full 2 Min | BPM: 150 | Composer: Ty Frankel, Jack Squire Chilcott | Duration: 02:11
-
MIXTYPE: Lite 2 Min | BPM: 150 | Composer: Ty Frankel, Jack Squire Chilcott | Duration: 02:11
-
MIXTYPE: Full 30 Sec | BPM: 150 | Composer: Ty Frankel, Jack Squire Chilcott | Duration: 00:30
-
MIXTYPE: Lite 30 Sec | BPM: 150 | Composer: Ty Frankel, Jack Squire Chilcott | Duration: 00:30
-
-
Subdivision (4 Tracks)Fast, driving and pumping with vocoder voices, synth statements and beats.
-
MIXTYPE: Full 2 Min | BPM: 170 | Composer: Ty Frankel, Jack Squire Chilcott | Duration: 02:21
-
MIXTYPE: Lite 2 Min | BPM: 170 | Composer: Ty Frankel, Jack Squire Chilcott | Duration: 02:21
-
MIXTYPE: Full 30 Sec | BPM: 170 | Composer: Ty Frankel, Jack Squire Chilcott | Duration: 00:30
-
MIXTYPE: Lite 30 Sec | BPM: 170 | Composer: Ty Frankel, Jack Squire Chilcott | Duration: 00:30
-
-
Start The Night (4 Tracks)Sexy beats and lush synth riffs, uplifting with a good time feel.
-
MIXTYPE: Full 2 Min | BPM: 90 | Composer: Ty Frankel, Travis Graves | Duration: 02:14
-
MIXTYPE: Lite 2 Min | BPM: 90 | Composer: Ty Frankel, Travis Graves | Duration: 02:14
-
MIXTYPE: Full 30 Sec | BPM: 90 | Composer: Ty Frankel, Travis Graves | Duration: 00:30
-
MIXTYPE: Lite 30 Sec | BPM: 90 | Composer: Ty Frankel, Travis Graves | Duration: 00:30
-
-
Odyssey (4 Tracks)Anthemic, syncopated and driving beats with solid brass stabs and distant vocal chants.
-
MIXTYPE: Full 2 Min | BPM: 160 | Composer: Ty Frankel, Jack Squire Chilcott | Duration: 02:30
-
MIXTYPE: Lite 2 Min | BPM: 160 | Composer: Ty Frankel, Jack Squire Chilcott | Duration: 02:30
-
MIXTYPE: Full 30 Sec | BPM: 160 | Composer: Ty Frankel, Jack Squire Chilcott | Duration: 00:30
-
MIXTYPE: Lite 30 Sec | BPM: 160 | Composer: Ty Frankel, Jack Squire Chilcott | Duration: 00:30
-
-
Made In America (4 Tracks)Warm and mellow pop beats, perfect for any sunset.
-
MIXTYPE: Full 2 Min | BPM: 99 | Composer: Ty Frankel, Travis Graves | Duration: 02:19
-
MIXTYPE: Lite 2 Min | BPM: 99 | Composer: Ty Frankel, Travis Graves | Duration: 02:19
-
MIXTYPE: Full 30 Sec | BPM: 99 | Composer: Ty Frankel, Travis Graves | Duration: 00:30
-
MIXTYPE: Lite 30 Sec | BPM: 99 | Composer: Ty Frankel, Travis Graves | Duration: 00:30
-
-
Lost Angel (4 Tracks)Dreamy intro, building to big trap beats that start calm, but build to a big synth glitch drop.
-
MIXTYPE: Full 2 Min | BPM: 156 | Composer: Ty Frankel | Duration: 02:06
-
MIXTYPE: Lite 2 Min | BPM: 156 | Composer: Ty Frankel | Duration: 02:06
-
MIXTYPE: Full 30 Sec | BPM: 156 | Composer: Ty Frankel | Duration: 00:30
-
MIXTYPE: Lite 30 Sec | BPM: 156 | Composer: Ty Frankel | Duration: 00:30
-
-
All Falls Down (4 Tracks)Bright, feelgood pop with tropical house influences.
-
MIXTYPE: Full 2 Min | BPM: 88 | Composer: Prime / James Wrigley | Duration: 02:16
-
MIXTYPE: Lite 2 Min | BPM: 88 | Composer: Prime / James Wrigley | Duration: 02:16
-
MIXTYPE: Full 30 Sec | BPM: 88 | Composer: Prime / James Wrigley | Duration: 00:30
-
MIXTYPE: Lite 30 Sec | BPM: 88 | Composer: Prime / James Wrigley | Duration: 00:30
-
-
Be Cool (4 Tracks)Sultry, future R&B groove with vocal sample lead.
-
MIXTYPE: Full 2 Min | BPM: 83 | Composer: Prime / James Wrigley | Duration: 02:00
-
MIXTYPE: Lite 2 Min | BPM: 83 | Composer: Prime / James Wrigley | Duration: 02:00
-
MIXTYPE: Full 30 Sec | BPM: 83 | Composer: Prime / James Wrigley | Duration: 00:32
-
MIXTYPE: Lite 30 Sec | BPM: 83 | Composer: Prime / James Wrigley | Duration: 00:32
-
-
Shadows (4 Tracks)Moody opening to bright percussive pop.
-
MIXTYPE: Full 2 Min | BPM: 145 | Composer: Prime / James Wrigley | Duration: 02:19
-
MIXTYPE: Lite 2 Min | BPM: 145 | Composer: Prime / James Wrigley | Duration: 02:19
-
MIXTYPE: Full 30 Sec | BPM: 145 | Composer: Prime / James Wrigley | Duration: 00:30
-
MIXTYPE: Lite 30 Sec | BPM: 145 | Composer: Prime / James Wrigley | Duration: 00:30
-
-
Kraft (4 Tracks)Happy, bubbly and totally feelgood beats.
-
MIXTYPE: Full 2 Min | BPM: 100 | Composer: Prime / James Wrigley | Duration: 02:12
-
MIXTYPE: Lite 2 Min | BPM: 100 | Composer: Prime / James Wrigley | Duration: 02:12
-
MIXTYPE: Full 30 Sec | BPM: 100 | Composer: Prime / James Wrigley | Duration: 00:29
-
MIXTYPE: Lite 30 Sec | BPM: 100 | Composer: Prime / James Wrigley | Duration: 00:29
-
Copyright © 2015 - Beds and Beats Ltd
Terms of UsePrivacy Statement
Licensing