Search results
Loading search results...
-
Top Of The World (5 Tracks)Breakbeat and grungy hip hop with distorted sub bass, guitars and aggressive male rap - for that winning mentality.
-
MIXTYPE: Full Vocal | BPM: 84 | Composer: Rob Bagshaw, Nigel Thompson, Emily Taylor | Duration: 02:31
-
MIXTYPE: Full 2 Min | BPM: 84 | Composer: Rob Bagshaw, Nigel Thompson, Emily Taylor | Duration: 02:31
-
MIXTYPE: Lite 2 Min | BPM: 84 | Composer: Rob Bagshaw, Nigel Thompson, Emily Taylor | Duration: 02:31
-
MIXTYPE: Full 30 Sec | BPM: 84 | Composer: Rob Bagshaw, Nigel Thompson, Emily Taylor | Duration: 00:30
-
MIXTYPE: Lite 30 Sec | BPM: 84 | Composer: Rob Bagshaw, Nigel Thompson, Emily Taylor | Duration: 00:30
-
-
Delusions (4 Tracks)Bags of confidence and a stack of swagger, this track fuses huge percussive elements with ballsy synths.
-
MIXTYPE: Full 2 Min | BPM: 150 | Composer: Ty Frankel, Jack Squire Chilcott | Duration: 02:11
-
MIXTYPE: Lite 2 Min | BPM: 150 | Composer: Ty Frankel, Jack Squire Chilcott | Duration: 02:11
-
MIXTYPE: Full 30 Sec | BPM: 150 | Composer: Ty Frankel, Jack Squire Chilcott | Duration: 00:30
-
MIXTYPE: Lite 30 Sec | BPM: 150 | Composer: Ty Frankel, Jack Squire Chilcott | Duration: 00:30
-
-
Lost Angel (4 Tracks)Dreamy intro, building to big trap beats that start calm, but build to a big synth glitch drop.
-
MIXTYPE: Full 2 Min | BPM: 156 | Composer: Ty Frankel | Duration: 02:06
-
MIXTYPE: Lite 2 Min | BPM: 156 | Composer: Ty Frankel | Duration: 02:06
-
MIXTYPE: Full 30 Sec | BPM: 156 | Composer: Ty Frankel | Duration: 00:30
-
MIXTYPE: Lite 30 Sec | BPM: 156 | Composer: Ty Frankel | Duration: 00:30
-
-
GOOD GIRL GONE RAD (4 Tracks)Rad, glam and the ultra summer pop track for your next production.
-
MIXTYPE: Full 2 Min | BPM: 123 | Composer: Dave Bethell | Duration: 02:00
-
MIXTYPE: Lite 2 Min | BPM: 123 | Composer: Dave Bethell | Duration: 02:00
-
MIXTYPE: Full 30 Sec | BPM: 128 | Composer: Dave Bethell | Duration: 00:30
-
MIXTYPE: Lite 30 Sec | BPM: 123 | Composer: Dave Bethell | Duration: 00:30
-
-
BREAK AWAKE (4 Tracks)Summer mornings deserve serious summer breaks. This will do!
-
MIXTYPE: Full 2 Min | BPM: 125 | Composer: Dave Bethell | Duration: 02:00
-
MIXTYPE: Lite 2 Min | BPM: 125 | Composer: Dave Bethell | Duration: 02:00
-
MIXTYPE: Full 30 Sec | BPM: 125 | Composer: Dave Bethell | Duration: 00:30
-
MIXTYPE: Lite 30 Sec | BPM: 125 | Composer: Dave Bethell | Duration: 00:30
-
-
Rise Up (7 Tracks)Uplifting, feel good track, with infectious riffs and high energy female vocals
-
MIXTYPE: Full Vocal | BPM: 115 | Composer: Jayme Tovey, Daniel Tovey, Emily Taylor | Duration: 02:48
-
MIXTYPE: Full 2 Min | BPM: 115 | Composer: Jayme Tovey, Daniel Tovey, Emily Taylor | Duration: 02:00
-
MIXTYPE: Lite 2 Min | BPM: 115 | Composer: Jayme Tovey, Daniel Tovey, Emily Taylor | Duration: 02:00
-
MIXTYPE: Full 1 Min | BPM: 115 | Composer: Jayme Tovey, Daniel Tovey, Emily Taylor | Duration: 01:00
-
MIXTYPE: Lite 1 Min | BPM: 115 | Composer: Jayme Tovey, Daniel Tovey, Emily Taylor | Duration: 01:00
-
MIXTYPE: Full 30 Sec | BPM: 115 | Composer: Jayme Tovey, Daniel Tovey, Emily Taylor | Duration: 00:30
-
MIXTYPE: Lite 30 Sec | BPM: 115 | Composer: Jayme Tovey, Daniel Tovey, Emily Taylor | Duration: 00:30
-
-
Block Party (4 Tracks)Stylish and sleek like driving a brand new car though the bright lights of a city skyline at night.
-
MIXTYPE: Full 2 Min | BPM: 102 | Composer: Max Venus, David Wakefield, Chris Thorpe, Daniel Snaith | Duration: 02:00
-
MIXTYPE: Lite 2 Min | BPM: 102 | Composer: Max Venus, David Wakefield, Chris Thorpe, Daniel Snaith | Duration: 02:00
-
MIXTYPE: Full 30 Sec | BPM: 102 | Composer: Max Venus, David Wakefield, Chris Thorpe, Daniel Snaith | Duration: 00:30
-
MIXTYPE: Lite 30 Sec | BPM: 102 | Composer: Max Venus, David Wakefield, Chris Thorpe, Daniel Snaith | Duration: 00:30
-
-
Wasted Dreams (4 Tracks)Downtempo fashionista urban pop anthem.
-
MIXTYPE: Full 2 Min | BPM: 87 | Composer: Max Venus, David Wakefield, Chris Thorpe, Daniel Snaith | Duration: 02:00
-
MIXTYPE: Lite 2 Min | BPM: 87 | Composer: Max Venus, David Wakefield, Chris Thorpe, Daniel Snaith | Duration: 02:00
-
MIXTYPE: Full 30 Sec | BPM: 87 | Composer: Max Venus, David Wakefield, Chris Thorpe, Daniel Snaith | Duration: 00:30
-
MIXTYPE: Lite 30 Sec | BPM: 87 | Composer: Max Venus, David Wakefield, Chris Thorpe, Daniel Snaith | Duration: 00:30
-
-
Freak Out Funk (4 Tracks)A fun beat, driving rhythm and a wah wah guitar for added disco flavours
-
MIXTYPE: Full 2 Min | BPM: 121 | Composer: Glen Donoghue, David Wakefield, Chris Thorpe, Daniel Snaith | Duration: 02:00
-
MIXTYPE: Lite 2 Min | BPM: 121 | Composer: Glen Donoghue, David Wakefield, Chris Thorpe, Daniel Snaith | Duration: 02:00
-
MIXTYPE: Full 30 Sec | BPM: 121 | Composer: Glen Donoghue, David Wakefield, Chris Thorpe, Daniel Snaith | Duration: 00:30
-
MIXTYPE: Lite 30 Sec | BPM: 121 | Composer: Glen Donoghue, David Wakefield, Chris Thorpe, Daniel Snaith | Duration: 00:30
-
-
Let Go Sometimes (4 Tracks)Downtempo chill with future RnB vocal samples and hooky synths.
-
MIXTYPE: Full 2 Min | BPM: 96 | Composer: James Hurr, Adam Turner, David Wakefield, Chris Thorpe, Daniel Snaith | Duration: 02:00
-
MIXTYPE: Lite 2 Min | BPM: 96 | Composer: James Hurr, Adam Turner, David Wakefield, Chris Thorpe, Daniel Snaith | Duration: 02:00
-
MIXTYPE: Full 30 Sec | BPM: 96 | Composer: James Hurr, Adam Turner, David Wakefield, Chris Thorpe, Daniel Snaith | Duration: 00:30
-
MIXTYPE: Lite 30 Sec | BPM: 96 | Composer: James Hurr, Adam Turner, David Wakefield, Chris Thorpe, Daniel Snaith | Duration: 00:30
-
Copyright © 2015 - Beds and Beats Ltd
Terms of UsePrivacy Statement
Licensing